As medidas abaixo são uma referência para te ajudar a escolher o tamanho ideal.
Nossas peças possuem elasticidade e se adaptam ao corpo.
Tops e Croppeds
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| 2PP | 73–76 | 57–60 | 82–85 |
| PP | 77–82 | 61–66 | 86–91 |
| P | 83–88 | 67–72 | 92–97 |
| M | 89–94 | 73–78 | 98–103 |
| G | 95–101 | 79–85 | 104–110 |
| GG | 102–109 | 86–94 | 111–117 |
| 2GG | 110–118 | 94–104 | 118–125 |
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento interno (cm) |
|---|---|---|---|
| 2PP | 57–60 | 82–85 | 77.5 |
| PP | 61–66 | 86–91 | 78 |
| P | 67–72 | 92–97 | 78.5 |
| M | 73–78 | 98–103 | 79 |
| G | 79–85 | 104–110 | 79.5 |
| GG | 86–94 | 111–117 | 80 |
| 2GG | 94–104 | 118–125 | 80.5 |
Se você estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o com base no que vc usa de calça jeans para um caimento mais confortável.
Nossas peças modelam o corpo sem apertar, acompanhando seus movimentos com segurança e sempre fique atenta a descrição do produto, prometo que quando a forma for menor, vou estar avisando lá.